| motorová pila Husqvarna 353 | 14 490 Kč |
| AUTOMOWER 220AC Husqvarna | 54 990 Kč |
| motorová pila Husqvarna 455e Rancher | 12 490 Kč |
| Rider 422TsAWD | 234 990 Kč |
| traktor CTH184T | 93 990 Kč |
| traktor CT154 Husqvarna | 59 990 Kč |
| traktor GTH264T | 108 990 Kč |
| traktor CTH224T | 99 990 Kč |
Mobil : 724 304 725,
602 206 501
Tel/fax : 220 951 010
E-mai: promattu@tiscali.cz

Pouze přímo u nás na kamenné prodejně
v TUCHOMĚŘICÍCH
katalog zboží > Sekačky na trávu > Profi sekačky Husqvarna
|
| Cena: | 33 990 Kč |
| Dostupnost u dodavatele: | do 3 pracovních dnů |
| Výrobce: | Husqvarna |
| Kód produktu: | 9689992-89 |
Benzínová sekačka na trávu W53CS
mezi její přednosti patří výkonný OHV motor Kawasaki, robustní skelet z hliníkové slitiny a ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukojeť z jednoho kusu. Kolečka o průměru 9” z odlitku hliníku jsou obalena přírodní pryží a opatřena dvojitými kuličkovými ložisky pro nejlepší výkon a trvanlivost. Systém pohonu tvoří robustní, třístupňová převodovka s manuální volbou rychlosti a vnitřní kuželovou spojkou pro hladký provoz. Velkoobjemový sběrný koš je opatřen vyváženou rukojetí pro snadnější sejmutí a nasazení koše. Všechny modely řady W 53 mají 100% odolnou konstrukci a komponenty pro dlouhodobé používání. Jako volitelné příslušenství se dodává mulčovací záslepka nebo kryt pro postranní výhoz.
| Motor | |
|---|---|
| Výrobce motoru | Kawasaki |
| Typ motoru | OHV |
| Název motoru | FJ180 |
| Zdvihový objem válce, cm³ | 179 cm³ |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 4,5 kW @ 2900 ot./min. |
| Typ mazání motoru | Plně tlakové |
| Olejový filtr | Ano |
| Objem palivové nádrže, litry | 2 lit |
| Systém pohonu | |
| Systém pohonu | S vlastním pohonem, 3 rychlosti |
| Poháněná kola | Zadní |
| Rychlost dopředu, min-max, km/h | 3,2-6,3 km/h |
| Stroj | |
| Materiál skeletu | Hliník |
| Metoda(y) sečení | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm | 53 cm |
| Výška sečení, min-max, mm | 20 - 90 mm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 7 |
| Nastavení výšky sečení | Individuální |
| Průměr kol, přední/zadní, cm | 228,6 mm/228,6 mm |
| Ráfky, materiál | Hliníkový |
| Kola v kuličkových ložiskách | Ano |
| Vybavení | |
| Typ sběrného koše | Tkaninový vak |
| Objem sběrného koše, litry | 80 lit |
| Typ rukojeti | Ergonomická, z jednoho kusu |
| Ovládání plynu | Ano |
| Ergonomie | |
| Hladina akustického tlaku, db(A) | 98 dB(A) |
| Hladina hluku / při ot./min. | 98 dB(A) |
| Motor | |
|---|---|
| Výrobce motoru | Kawasaki |
| Typ motoru | OHV |
| Název motoru | FJ180 |
| Zdvihový objem válce, cm³ | 179 cm³ |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 4,5 kW @ 2900 ot./min. |
| Typ mazání motoru | Plně tlakové |
| Olejový filtr | Ano |
| Objem palivové nádrže, litry | 2 lit |
| Systém pohonu | |
| Systém pohonu | S vlastním pohonem, 3 rychlosti |
| Poháněná kola | Zadní |
| Rychlost dopředu, min-max, km/h | 3,2-6,3 km/h |
| Stroj | |
| Materiál skeletu | Hliník |
| Metoda(y) sečení | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm | 53 cm |
| Výška sečení, min-max, mm | 20 - 90 mm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 7 |
| Nastavení výšky sečení | Individuální |
| Průměr kol, přední/zadní, cm | 228,6 mm/228,6 mm |
| Ráfky, materiál | Hliníkový |
| Kola v kuličkových ložiskách | Ano |
| Vybavení | |
| Typ sběrného koše | Tkaninový vak |
| Objem sběrného koše, litry | 80 lit |
| Typ rukojeti | Ergonomická, z jednoho kusu |
| Ovládání plynu | Ano |
| Ergonomie | |
| Hladina akustického tlaku, db(A) | 98 dB(A) |
| Hladina hluku / při ot./min. | 98 dB(A) |