| motorová sekačka Husqvarna LC48e | 17 490 Kč |
| motorová pila Husqvarna 353 | 14 490 Kč |
| motorová pila Husqvarna 455e | 12 490 Kč |
| Rider 422TsAWD | 234 990 Kč |
| Plotostřih 122 HD 60 | 11 190 Kč |
Mobil : 724 304 725,
602 206 501
Tel/fax : 220 951 010
E-mai: promattu@tiscali.cz

U nás můžete platit platebními kartami nebo nakupovat na splátky pomocí služby ESSOX .
katalog zboží > Sekačky na trávu > Zahradní sekačky Husqvarna
|
| Cena: | 18 990 Kč |
| Dostupnost u dodavatele: | do týdne |
| Výrobce: | Husqvarna |
| Kód produktu: | 9669754-01 |
|
Tato nová sekačka na trávu LC 48VE je kombinací komfortu a perfektních výsledků při sečení a je vybavena unikátním systémem sečení 3-v-1, který umožňuje sběr, BioClip® (mulčování) a zadní výhoz. Skelet sekačky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu pro optimální pevnost a životnost. S funkcí regulace rychlosti je možné nastavit rychlost pojezdu sekačky dle potřeb obsluhy a stavu trávníku. Dále je vybavena snadno snímatelným košem na trávu a sklopnou rukojetí pro snadné uskladnění a přepravu. Tento model je navíc vybaven nový systémem elektrického startování pro velmi snadné startování.
| |
|---|---|
| Motor | |
| Výrobce motoru | Briggs & Stratton |
| Typ motoru | Quantum |
| Název motoru | 675 Series |
| Zdvihový objem válce, cm³ | 190 cm³ |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 2,4 kW @ 2900 ot./min. |
| Objem palivové nádrže, litry | 1 lit |
| Systém pohonu | |
| Systém pohonu | S vlastním pohonem, variabilní rychlost |
| Poháněná kola | Zadní |
| Rychlost dopředu, min-max, km/h | 0-5,4 km/h |
| Rychlost, km/h | 5,4 km/h |
| Skelet | |
| Materiál skeletu | Pozinkovaná ocel |
| Metoda(y) sečení | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz |
| Typ nože | High-Lift nůž |
| Šířka záběru, cm | 48 cm |
| Výška sečení, min-max, mm | 25 - 75 mm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 5 |
| Nastavení výšky sečení | Centrální |
| Vybavení | |
| Typ sběrného koše | Pevný koš se spodním odvětráváním |
| Objem sběrného koše, litry | 60 lit |
| Typ rukojeti | Komfort |
| Nastavení výšky rukojeti | Rychlé nastavení (2 kroky) |
| Kolečka s ložisky, přední/zadní | Dvě kuličková ložiska/Dvě kuličková ložiska |
| Elektrický start | Ano |
| Rozměry | |
| Průměr kol, přední/zadní, cm | 210 mm/210 mm |
| Délka, cm | 80 cm |
| Šířka, cm | 51 cm |
| Výška, cm | 39 cm |
| Hmotnost, kg | 43 kg |
| Údaje o zvuku a hluku | |
| Hladina akustického tlaku, db(A) | 96 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, LWA, db(A) | 96 dB(A) |